Grupo BTL Paseo de la Castellana 95, Planta 1528036 - Madrid 910052018
| Main Application | Industrial |
| Base/Casquillo | G13 |
| Vida útil nominal (h) | 30000 hr |
| Nominal Lifetime hours | 30000 hr |
| B50L70 | 30000 |
| Código de color | 840 |
| Apertura del haz | 150 D |
| Temp. de color correlacionada | 4000 K |
| Índice reproducción cromática | 80 |
| Flujo luminoso nominal | 2000 Lm |
| LLMF – final vida útil nominal | 70 % |
| Colour consistency | 6 steps |
| Rated Beam Angle | 150 D |
| Potencia | 22 W |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 0.9 (min) - |
| Regulable | No |
| Potencia nominal | 22 W |
| Tiempo de arranque | 0.5 (max) s |
| Lamp voltage | 220-240 V |
| Warm-up Time to 60% Light Outp | instant full light |
| Energy saving product | Yes |
| Suitable for accent lighting | No |
| T-carcasa máxima | 55 (max) C |
| Temperatura operativa | -20 (min), 45 (max) C |
| T-almacenamiento | -40 (min), 65 (max) C |
| Etiqueta Eficiencia energética | A+ |
| Energy consumption kWh/1000h | 22 kWh |
| Ciclo de conmutación | 50000X |
| Longitud A1 | 1500.0 mm |
| Distancia orif. fijac. long A2 | 1507.1 mm |
| Longitud A3 | 1514.2 mm |
| Diámetro orificio de montaje | 25.68 mm |
| Dimensión contorno circular | 28 mm |
| VDE marking | No |
| CE marking | Yes |
| UL certificate | No |
| RoHS compliance | Yes |
| KEMA Keur certificate | Yes |
| Código de pedido | 427941 00 |
| Código de producto | 871869642794100 |
| Nombre de Producto | CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C |
| Nombre de pedido del producto | CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C |
| Piezas por caja | 1 |
| Configuración de embalaje | 10 |
| Cajas por caja exterior | 10 |
| Código de barras del producto | 8718696427941 |
buyleds.es
Grupo BTL Paseo de la Castellana 95, Planta 1528036 - Madrid 910052018
MarcasLog In or Register |